| ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΓΡΑΠΤΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ | ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛ | 135 | 9 | 9 | NAI |
| ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛ | 113 | 8.3 | 9 | NAI |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΛ | 138 | 10 | 9 | NAI |
| ΖΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛ | 122 | 8.6 | 9.5 | NAI |
| ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛ | 147 | 8.6 | 9.5 | NAI |
| ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛ | 150 | 10 | 9.6 | NAI |
| ΜΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛ | 104 | 7.3 | 7 | NAI |
| ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛ | 133 | 8.3 | 9 | NAI |
| ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛ | 136 | 3.6. | 7.5 | OXI |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛ | 117 | 9.3 | 9.3 | NAI |
| ΠΙΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛ | 104 | 9.3 | 8 | NAI |
| ΠΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛ | 134 | 9.3 | 10 | NAI |
| ΤΕΡΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΛ | 122 | 8.6 | 9 | NAI |
| ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛ | 110 | 8.6 | 8 | NAI |
| ΤΣΟΛΗΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ | ΠΛ | 145 | 9.3 | 8.5 | NAI |
| ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 130 | - | 9.3 | OXI |
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 144 | - | 9.6 | OXI |
| ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π | 150 | 9.5 | 9 | NAI |
| ΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 125 | 8.5 | 8.5 | NAI |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π | 115 | - | 9 | OXI |
