| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΓΡΑΠΤΑ | ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | |
| ΑΓΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 138 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 138 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 131 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 120 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 130 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 127 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 131 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΛΑΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 141 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 142 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟΚ | Πλ | 148 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 138 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΕΡΣΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 150 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΗΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 150 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΗΤΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΑΟ | ΠΛ | 150 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 136 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΜΠΑΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 147 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 136 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΚ | ΠΛ | 150 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΦΩΣΤΕΛ | ΠΛ | 144 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΝΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΛ | - | - | ΟΚ | ΟΚ |
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | ΑΟΚ | ΠΛ | - | - | ΟΚ | ΟΚ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟΚ | ΠΛ | - | - | ΟΚ | ΟΚ |
| ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ | Π | 118 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕΦΙΠ | Π | 138 | ΟΚ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟΚ | Π | 132 | ΟΧΙ | ΟΚ | ΟΧΙ |
| ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟΚ | Π | 118 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟΚ | Π | 147 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΚ | Π | - | - | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΚ | ΠΠ | - | ΟΚ | - | ΟΚ |
| ΜΗΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΕΦΙΠ | ΠΠ | 149 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
